Maalivahdit
# | Pelaaja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Auvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Valtteri Kannosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puolustajat
# | Pelaaja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Antti Haavisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Mikko Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Arttu Hentula | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Rasmus Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Roope Jetsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Valtteri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Miika Varjonmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Aleksi Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keskikenttäpelaajat
# | Pelaaja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Leo Salmela | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Topias Tuomola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Miika Tuovinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Timo Uljanoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Taavi Abruquah | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Niklas Pynnönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Vili Ridell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oskari Aunula | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Niko Virtanen | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
27 | Aleksi Peltonen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Juho Jumisko | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Juuso Maskonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjät
# | Pelaaja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mika Knuuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Lassi Setälä | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tuomo Hentilä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Santeri Kallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |