- #
- 18
- Nimi
- Matias Mäenpää
Futsal
Sarjakausi | Joukkue | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 Futsal Ykkönen | ACE | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Yhteensä | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Sarjakausi | Joukkue | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 Futsal Ykkönen | ACE | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Yhteensä | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
© 2019 AC Estudiantes
Theme by Anders Noren — Up ↑