Joukkue
# | Pelaaja | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
1 | Jouko Kallio | 0 | 3 | 5 |
2 | Samuli Ahvenainen | 2 | 5 | 4 |
2 | Roope Jetsu | 7 | 4 | 7 |
4 | Aapo Honkakunnas | 0 | 0 | 5 |
4 | Mikko Nieminen | 0 | 0 | 1 |
8 | Antti Peltola | 3 | 1 | 3 |
9 | Valtteri Seppälä | 2 | 8 | 7 |
9 | Tuomo Hentilä | 9 | 9 | 8 |
10 | Eetu Karpiola | 2 | 1 | 3 |
10 | Rasmus Hämäläinen | 4 | 0 | 3 |
11 | Ilari Leinonen | 2 | 0 | 4 |
11 | Mika Knuuti | 3 | 3 | 5 |
12 | Niko Mäkipää | 2 | 1 | 6 |
17 | Joni Kyllönen | 0 | 1 | 2 |
18 | Leena Lepikonmäki | 0 | 1 | 1 |
19 | Eetu Jokinen | 0 | 0 | 1 |
19 | Atte Sipilä | 6 | 0 | 9 |
21 | Miika Varjonmaa | 7 | 2 | 11 |
21 | Tiia Ropanen | 0 | 0 | 1 |
24 | Niko Virtanen | 3 | 3 | 3 |
30 | Eero Haara | 7 | 6 | 8 |
31 | Timo Uljanoff | 0 | 0 | 1 |
32 | Matti Kähkönen | 1 | 1 | 4 |
33 | Olli Syrjälä | 7 | 5 | 6 |
34 | Juha Franssila | 0 | 1 | 2 |
35 | Miska Jurva | 0 | 0 | 1 |
36 | Niklas Salminen | 2 | 2 | 2 |
37 | Tuomo Timonen | 0 | 0 | 2 |
92 | Jesper Leppinen | 0 | 0 | 1 |
Valmentaja: Joni Kyllönen
Joukkueenjohtaja: Mika Knuuti