Joukkue
# | Pelaaja | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|---|
1 | Henri Hytönen | 0 | 0 | 3 |
2 | Juuso Auvinen | 0 | 0 | 1 |
2 | Samuli Ahvenainen | 0 | 0 | 4 |
4 | Aapo Honkakunnas | 0 | 0 | 3 |
4 | Mikko Nieminen | 4 | 5 | 16 |
6 | Miika Tuovinen | 3 | 7 | 10 |
8 | Topias Tuomola | 5 | 5 | 20 |
9 | Valtteri Seppälä | 0 | 0 | 5 |
9 | Tuomo Hentilä | 0 | 0 | 1 |
10 | Rasmus Hämäläinen | 1 | 0 | 18 |
16 | Henrik Rahikainen | 5 | 2 | 17 |
19 | Fredrik Kuokkanen | 3 | 2 | 17 |
20 | Joona Neuvonen | 12 | 5 | 20 |
24 | Eetu Hyttinen | 1 | 0 | 3 |
28 | Santtu Ojala | 3 | 5 | 15 |
29 | Juho Jumisko | 10 | 5 | 17 |
34 | Juha Franssila | 3 | 3 | 8 |
35 | Miska Jurva | 1 | 0 | 14 |
36 | Niklas Salminen | 2 | 1 | 11 |
Valmentaja: Tommi Kaipainen
Joukkueenjohtaja: Mikko Nieminen